| 01/10 (Sat) | 1 |  |
| 02/10 (Tue) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/07 | 33 | 1 |  |
| 2003/08 | 57 | 2 |  |
| 2003/09 | 38 | 1 |  |
| 2003/10 | 21 | 1 |  |
| 2003/11 | 40 | 1 |  |
| 2003/12 | 73 | 2 |  |
|
| 2004/01 | 700 | 23 |  |
| 2004/02 | 456 | 16 |  |
| 2004/03 | 387 | 12 |  |
| 2004/04 | 178 | 6 |  |
| 2004/05 | 159 | 5 |  |
| 2004/06 | 86 | 3 |  |
| 2004/07 | 119 | 4 |  |
| 2004/08 | 120 | 4 |  |
| 2004/09 | 113 | 4 |  |
| 2004/10 | 132 | 4 |  |
| 2004/11 | 142 | 5 |  |
| 2004/12 | 167 | 5 |  |
|
| 2005/01 | 119 | 4 |  |
| 2005/02 | 145 | 5 |  |
| 2005/03 | 96 | 3 |  |
| 2005/04 | 76 | 3 |  |
| 2005/05 | 135 | 4 |  |
| 2005/06 | 82 | 3 |  |
| 2005/07 | 99 | 3 |  |
| 2005/08 | 127 | 4 |  |
| 2005/09 | 80 | 3 |  |
| 2005/10 | 85 | 3 |  |
| 2005/11 | 56 | 2 |  |
| 2005/12 | 49 | 2 |  |
|
| 2006/01 | 50 | 2 |  |
| 2006/02 | 48 | 2 |  |
| 2006/03 | 47 | 2 |  |
| 2006/04 | 45 | 2 |  |
| 2006/05 | 40 | 1 |  |
| 2006/06 | 51 | 2 |  |
| 2006/07 | 66 | 2 |  |
| 2006/08 | 39 | 1 |  |
| 2006/09 | 43 | 1 |  |
| 2006/10 | 74 | 2 |  |
| 2006/11 | 51 | 2 |  |
| 2006/12 | 53 | 2 |  |
|
| 2007/01 | 77 | 2 |  |
| 2007/02 | 73 | 3 |  |
| 2007/03 | 49 | 2 |  |
| 2007/04 | 39 | 1 |  |
| 2007/05 | 35 | 1 |  |
| 2007/06 | 35 | 1 |  |
| 2007/07 | 52 | 2 |  |
| 2007/08 | 55 | 2 |  |
| 2007/09 | 73 | 2 |  |
| 2007/10 | 49 | 2 |  |
| 2007/11 | 22 | 1 |  |
| 2007/12 | 27 | 1 |  |
|
| 2008/01 | 26 | 1 |  |
| 2008/02 | 36 | 1 |  |
| 2008/03 | 40 | 1 |  |
| 2008/04 | 21 | 1 |  |
| 2008/05 | 35 | 1 |  |
| 2008/06 | 57 | 2 |  |
| 2008/07 | 53 | 2 |  |
| 2008/08 | 74 | 2 |  |
| 2008/09 | 33 | 1 |  |
| 2008/10 | 46 | 1 |  |
| 2008/11 | 34 | 1 |  |
| 2008/12 | 52 | 2 |  |
|
| 2009/01 | 69 | 2 |  |
| 2009/02 | 27 | 1 |  |
| 2009/03 | 32 | 1 |  |
| 2009/04 | 13 | 0 |  |
| 2009/05 | 74 | 2 |  |
| 2009/06 | 29 | 1 |  |
| 2009/07 | 29 | 1 |  |
| 2009/08 | 18 | 1 |  |
| 2009/09 | 21 | 1 |  |
| 2009/10 | 22 | 1 |  |
| 2009/11 | 15 | 1 |  |
| 2009/12 | 15 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 16 | 1 |  |
| 2010/02 | 8 | 0 |  |
| 2010/03 | 48 | 2 |  |
| 2010/04 | 33 | 1 |  |
| 2010/05 | 13 | 0 |  |
| 2010/06 | 10 | 0 |  |
| 2010/07 | 22 | 1 |  |
| 2010/08 | 15 | 0 |  |
| 2010/09 | 26 | 1 |  |
| 2010/10 | 15 | 0 |  |
| 2010/11 | 13 | 0 |  |
| 2010/12 | 28 | 1 |  |
|
| 2011/01 | 10 | 0 |  |
| 2011/02 | 6 | 0 |  |
| 2011/03 | 16 | 1 |  |
| 2011/04 | 11 | 0 |  |
| 2011/05 | 31 | 1 |  |
| 2011/06 | 64 | 2 |  |
| 2011/07 | 88 | 3 |  |
| 2011/08 | 55 | 2 |  |
| 2011/09 | 47 | 2 |  |
| 2011/10 | 29 | 1 |  |
| 2011/11 | 27 | 1 |  |
| 2011/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 42 | 1 |  |
| 2012/02 | 40 | 1 |  |
| 2012/03 | 37 | 1 |  |
| 2012/04 | 27 | 1 |  |
| 2012/05 | 16 | 1 |  |
| 2012/06 | 20 | 1 |  |
| 2012/07 | 14 | 0 |  |
| 2012/08 | 29 | 1 |  |
| 2012/09 | 23 | 1 |  |
| 2012/10 | 22 | 1 |  |
| 2012/11 | 32 | 1 |  |
| 2012/12 | 31 | 1 |  |
|
| 2013/01 | 24 | 1 |  |
| 2013/02 | 19 | 1 |  |
| 2013/03 | 22 | 1 |  |
| 2013/04 | 23 | 1 |  |
| 2013/05 | 29 | 1 |  |
| 2013/06 | 25 | 1 |  |
| 2013/07 | 47 | 2 |  |
| 2013/08 | 38 | 1 |  |
| 2013/09 | 26 | 1 |  |
| 2013/10 | 41 | 1 |  |
| 2013/11 | 28 | 1 |  |
| 2013/12 | 42 | 1 |  |
|
| 2014/01 | 43 | 1 |  |
| 2014/02 | 55 | 2 |  |
| 2014/03 | 29 | 1 |  |
| 2014/04 | 46 | 2 |  |
| 2014/05 | 38 | 1 |  |
| 2014/06 | 42 | 1 |  |
| 2014/07 | 31 | 1 |  |
| 2014/08 | 42 | 1 |  |
| 2014/09 | 23 | 1 |  |
| 2014/10 | 22 | 1 |  |
| 2014/11 | 30 | 1 |  |
| 2014/12 | 26 | 1 |  |
|
| 2015/01 | 23 | 1 |  |
| 2015/02 | 16 | 1 |  |
| 2015/03 | 24 | 1 |  |
| 2015/04 | 27 | 1 |  |
| 2015/05 | 21 | 1 |  |
| 2015/06 | 30 | 1 |  |
| 2015/07 | 16 | 1 |  |
| 2015/08 | 25 | 1 |  |
| 2015/09 | 16 | 1 |  |
| 2015/10 | 27 | 1 |  |
| 2015/11 | 20 | 1 |  |
| 2015/12 | 22 | 1 |  |
|
| 2016/01 | 22 | 1 |  |
| 2016/02 | 19 | 1 |  |
| 2016/03 | 20 | 1 |  |
| 2016/04 | 29 | 1 |  |
| 2016/05 | 24 | 1 |  |
| 2016/06 | 22 | 1 |  |
| 2016/07 | 22 | 1 |  |
| 2016/08 | 24 | 1 |  |
| 2016/09 | 28 | 1 |  |
| 2016/10 | 23 | 1 |  |
| 2016/11 | 20 | 1 |  |
| 2016/12 | 18 | 1 |  |
|
| 2017/01 | 15 | 0 |  |
| 2017/02 | 13 | 0 |  |
| 2017/03 | 26 | 1 |  |
| 2017/04 | 21 | 1 |  |
| 2017/05 | 19 | 1 |  |
| 2017/06 | 13 | 0 |  |
| 2017/07 | 19 | 1 |  |
| 2017/08 | 9 | 0 |  |
| 2017/09 | 8 | 0 |  |
| 2017/10 | 6 | 0 |  |
| 2017/11 | 8 | 0 |  |
| 2017/12 | 7 | 0 |  |
|
| 2018/01 | 9 | 0 |  |
| 2018/02 | 7 | 0 |  |
| 2018/03 | 12 | 0 |  |
| 2018/04 | 17 | 1 |  |
| 2018/05 | 8 | 0 |  |
| 2018/06 | 9 | 0 |  |
| 2018/07 | 10 | 0 |  |
| 2018/08 | 13 | 0 |  |
| 2018/09 | 5 | 0 |  |
| 2018/10 | 9 | 0 |  |
| 2018/11 | 6 | 0 |  |
| 2018/12 | 9 | 0 |  |
|
| 2019/01 | 11 | 0 |  |
| 2019/02 | 5 | 0 |  |
| 2019/03 | 5 | 0 |  |
| 2019/04 | 11 | 0 |  |
| 2019/05 | 3 | 0 |  |
| 2019/06 | 3 | 0 |  |
| 2019/07 | 6 | 0 |  |
| 2019/08 | 3 | 0 |  |
| 2019/09 | 1 | 0 |  |
| 2019/10 | 5 | 0 |  |
| 2019/11 | 5 | 0 |  |
| 2019/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 1 | 0 |  |
| 2020/03 | 1 | 0 |  |
| 2020/04 | 3 | 0 |  |
| 2020/05 | 3 | 0 |  |
| 2020/06 | 1 | 0 |  |
| 2020/07 | 2 | 0 |  |
| 2020/08 | 3 | 0 |  |
| 2020/09 | 3 | 0 |  |
| 2020/10 | 1 | 0 |  |
| 2020/11 | 3 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 3 | 0 |  |
| 2021/02 | 6 | 0 |  |
| 2021/03 | 1 | 0 |  |
| 2021/05 | 5 | 0 |  |
| 2021/07 | 1 | 0 |  |
| 2021/08 | 2 | 0 |  |
| 2021/09 | 1 | 0 |  |
| 2021/11 | 2 | 0 |  |
|
| 2022/02 | 1 | 0 |  |
| 2022/03 | 2 | 0 |  |
| 2022/05 | 2 | 0 |  |
| 2022/06 | 1 | 0 |  |
| 2022/07 | 2 | 0 |  |
| 2022/08 | 2 | 0 |  |
| 2022/09 | 2 | 0 |  |
| 2022/10 | 10 | 0 |  |
| 2022/11 | 3 | 0 |  |
| 2022/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 11 | 0 |  |
| 2023/02 | 4 | 0 |  |
| 2023/03 | 5 | 0 |  |
| 2023/04 | 2 | 0 |  |
| 2023/05 | 5 | 0 |  |
| 2023/06 | 6 | 0 |  |
| 2023/07 | 2 | 0 |  |
| 2023/08 | 2 | 0 |  |
| 2023/09 | 1 | 0 |  |
| 2023/10 | 5 | 0 |  |
| 2023/11 | 2 | 0 |  |
| 2023/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 1 | 0 |  |
| 2024/02 | 1 | 0 |  |
| 2024/03 | 2 | 0 |  |
| 2024/06 | 1 | 0 |  |
| 2024/07 | 4 | 0 |  |
| 2024/08 | 1 | 0 |  |
| 2024/09 | 4 | 0 |  |
| 2024/10 | 9 | 0 |  |
| 2024/11 | 2 | 0 |  |
| 2024/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2025/02 | 2 | 0 |  |
| 2025/03 | 7 | 0 |  |
| 2025/04 | 10 | 0 |  |
| 2025/05 | 3 | 0 |  |
| 2025/06 | 19 | 1 |  |
| 2025/07 | 3 | 0 |  |
| 2025/08 | 1 | 0 |  |
| 2025/09 | 2 | 0 |  |
| 2025/10 | 9 | 0 |  |
| 2025/11 | 4 | 0 |  |
| 2025/12 | 4 | 0 |  |
|
| 2026/02 | 1 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5